Europawahl 2004 im Landkreis Fürstenfeldbruck
Bei der Europawahl haben die Grünen
im Landkreis ein sensationelles Ergebnis erzielt: wir haben kreisweit 16,46 %
der Wählerstimmen erhalten. Das ist das beste Ergebnis, das wir als Grüne
jemals bei einer Wahl erzielt haben.
Dieses großartige Ergebnis ist wohl darauf zurückzuführen, dass wir als
einzige Partei einen konsequenten europäischen Wahlkampf geführt haben und
eben nicht nur, wie CSU und SPD, einen bundespolitischen. Unser Kernthema Gentechnik
hat die WählerInnen mobilisiert. Wir waren immer klar pro-europäisch und haben
Visionen für Europa entwickelt, anstatt in einen kleinkarierten Skeptizismus zu
verfallen.
Grüne Stimmen im Landkreis FFB zur Europawahl 2004 und 1999:
|
2004 | 1999 |
Adelshofen | 14,23 | 7,48 |
Alling | 12,38 | 7,88 |
Althegnenberg | 14,98 | 7,39 |
Egenhofen | 12,38 | 6,1 |
Eichenau | 17,38 | 10,59 |
Emmering | 11,82 | 7,32 |
Fürstenfeldbruck | 14,55 | 8,42 |
Germering | 16,54 | 7,82 |
Grafrath | 24,93 | 14,51 |
Gröbenzell | 20,76 | 11,13 |
Hattenhofen | 10,65 | 6,05 |
Jesenwang | 10,32 | 3,3 |
Kottgeisering | 19,53 | 10,87 |
Landsberied | 12,38 | 5,65 |
Maisach | 15,04 | 6,42 |
Mammendorf | 14,01 | 5,6 |
Mittelstetten | 10,55 | 6,42 |
Moorenweis | 8,7 | 3,57 |
Oberschweinbach | 12,13 | 5,24 |
Olching | 16,93 | 8,57 |
Puchheim | 18,27 | 9,73 |
Schöngeising | 18,81 | 10,81 |
Türkenfeld | 17,08 | 9,9 |
Gesamt | 16,46 | 8,62 |
Weitere Landkreis-Ergebnisse gibt es auf des Webseite des Landratsamts.